Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | ABD Tipi Gerdirme Çenesi ve Çene UU | Malzeme: | Karbon çelik |
---|---|---|---|
Yüzey: | Galvanizli, Kendinden Renkli | Boyut: | M5 - M16 |
Ağırlık: | 0,048 - 0,84 kilo | Paketleme: | Karton + Palet |
Vurgulamak: | 1/4in çene ve çene gerdirme,çene ve çene gerdirme ISO,hızlı bırakma gerdirme elektrik galvanizli |
ABD Tipi Gerdirme Çenesi ve Çene UU
Çeneli ve çeneli paslanmaz çelik US tipi gerdirmeler, standart gerdirmeler arasında en iyi korozyon direncine sahiptir.Çoğu kimyasalın neden olduğu oyuklaşmaya ve korozyona karşı dayanıklıdır ve özellikle tuzlu su korozyonuna karşı dirençlidir.Bu nedenle, tekneler, yatlar, kablo korkulukları ve gölge yelkenleri gibi çeşitli uygulamalar için kullanılabilirler.
Ürün Detayları:
1. Adı: paslanmaz çelik ABD tipi gerdirme
2. Malzeme: paslanmaz çelik
3. Teknoloji: sıcak dövme
4. Boyut: 1/4'ten 2-3/4'e
5. Renk: kendi rengi
6. Standart: ABD tipi
7. Kullanım: zincir ve tel halat aksesuarlı
8. Yüzey: elektrik galvanizli, sıcak daldırma galvanizli
9. Malzeme olarak yüksek dereceli karbon çeliği
10. Müşteri ihtiyacına göre özel şartname ve işaretler yapılabilir.
Şartname:
ABD Tipi Gerdirme UU | |||||||
(WLL) | bir mm | B mm | C mm | D mm | E mm | L mm | TARTIM/PC |
0,23 | 8 | 10 | 16 | 6 | 102 | 175 | 0,16 |
0,36 | 9 | 12 | 22 | 6 | 114 | 212 | 0,24 |
0,54 | 11 | 13 | 22 | 8 | 152 | 258 | 0,37 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 152 | 292 | 0,71 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 229 | 368 | 0,79 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 305 | 445 | 1.09 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 152 | 325 | 1.23 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 229 | 401 | 1.56 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 305 | 478 | 1.77 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 356 | 1.86 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 229 | 432 | 2.48 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 305 | 508 | 2.92 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 660 | 3,66 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 229 | 543 | 3.71 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 305 | 695 | 4.89 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 425 | 4.62 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 305 | 557 | 5.68 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 729 | 6.87 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 152 | 882 | 8.2 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 305 | 644 | 9.34 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 457 | 796 | 11.19 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 610 | 948 | 12.79 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 305 | 673 | 13.92 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 457 | 826 | 16.67 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 610 | 978 | 18.45 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 457 | 899 | 24.49 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 610 | 1051 | 28.74 |
16.78 | 55 | 64 | 94 | 51 | 610 | 1157 | 42.75 |
27.22 | 68 | 73 | 113 | 58 | 610 | 1244 | 74.84 |
34.02 | 75 | 89 | 106 | 71 | 610 | 1289 | 89.81 |
Paketleme ve Teslimat
İlgili kişi: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318