Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 320 Gözlü Kaydırmalı Kanca | Malzeme: | Karbon Çeliği, alaşım |
---|---|---|---|
Yüzey: | Renk Boyalı | Boyut: | M16.5 - M90 |
Paketleme: | Karton + Palet | WLL: | 0,5 - 135 ton |
Vurgulamak: | Renkli Boyalı çatal mandallı kanca,320 çatal mandallı kanca M16.5,Mandallı Kayar Kanca M90 |
Mandallı 320 gözlü kaydırmalı kanca, G80 alaşımlı zincir ve çelik tel halat ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Uzun zinciri kısaltmak veya kancalamak için uygulanabilir.Ve göz tipi yapısı, birçok durumda omega baklaları, bağlantı baklaları ve diğer kaldırma elemanları ile yaygın olarak kullanılmasını sağlar.
Ürün Detayları:
1. Öğe: Mandallı 320 delikli kaydırmalı kanca
2. Malzeme: A320-alaşımlı çelik/ C320-karbon çeliği
3. Teknoloji: dövülmüş
4. Yüzey: sıcak daldırma galvanizli, çinko kaplamalı veya kendinden renkli
5. WLL: A320:0.21T-27.2T/ C320:3.75T-135T
6. Kırılma yükü: Çalışma yükünün 4 katı
7. Kullanım: kaldırma, arma
8. Boyut: 6mm-32mm
9. Müşteri ihtiyacına göre özel özellikler ve işaretler yapılabilir
Şartname:
Ağırlık | WLL(T) | Φ | E | H | K | L | |
kilogram | A320 | C320 | mm | mm | mm | mm | mm |
2.5 | 0.21 | 3,75 | 16.5 | 19 | 17 | 72 | 97 |
3,75 | 0,28 | 5 | 19 | 22 | 19 | 82 | 110 |
5 | 0.4 | 7.5 | 23 | 23 | 21 | 93.5 | 125 |
7.5 | 0,65 | 10 | 28 | 24 | 26 | 103 | 140.5 |
10 | 0.94 | 15 | 31 | 27.5 | 28 | 119 | 162 |
15 | 1.95 | 25 | 39 | 33 | 37 | 146 | 201 |
25 | 3.77 | 35 | 51 | 40 | 46.5 | 186,5 | 256 |
37.5 | 6.8 | 55 | 62 | 51 | 57 | 231.5 | 317 |
50 | 9.8 | 75 | 73 | 57 | 67 | 261 | 360 |
75 | 16.25 | 110 | 89 | 75 | 76 | 318 | 434 |
100 | 27.2 | 135 | 90 | 82 | 91 | 360 | 495.5 |
Paketleme ve Teslimat
İlgili kişi: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318