Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Galvanizli Avrupa Standardı Kısa Baklalı Zincir | Malzeme: | Karbon çelik |
---|---|---|---|
Yüzey: | sıcak galvaniz, boya, toz boya veya müşteri isteğine göre | Mevcut kaliteler: | 2., 3., 5., 8. derece |
Başvuru: | zincir sapanlarda kullanım için ve genel kaldırma amaçları için | Paketleme: | çuval, davul, kova |
Vurgulamak: | Galvanizli Kısa Baklalı Zincir,Kısa Baklalı Zincir ASTM,kısa baklalı çapa zinciri EN818 |
Avrupa standardı kısa baklalı zincir, kaldırma amacıyla kullanılan bir tür kaynaklı kısa baklalı zincirdir.Zincir Avrupa Standardı EN 818'e uygundur. Zincir ısıl işlem görmüştür ve genel kabul koşullarına uygundur.4 mm'den 45 mm'ye kadar nominal zincir boyutları sunuyoruz.Standart özelliklerin yanı sıra standart dışı özellikler de mevcuttur.Sağlanan zincir, Çin'in en iyi fabrikaları tarafından kalite garantili olarak üretilmektedir.
EN 818-2'ye uygun zincir hariç, ASTM sınıf 80 zincir, 100 zincir de mevcuttur.Kaynaklı baklalı zincirler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
Avrupa Standardı Kısa Baklalı Zincirin Özellikleri (EN 818)
• Mevcut notlar: 2, 3, 5, 8. derece
• Kaplamalar: sıcak galvanizli, boya, toz kaplama veya müşterinin isteğine göre
• EN 818 spesifikasyonlarını karşılamak için
• Çuval, varil, kova şeklinde mevcuttur.
• Uygulama: zincir sapanlarda kullanım için ve genel kaldırma amaçları için
Avrupa Standardı Kısa Baklalı Zincirin Özellikleri (EN 818-2)
Milimetre Cinsinden Boyutlar | ||||||
Nominal Boyut DN |
Kaynak Çapı DS maks. |
Saha |
Kaynaktan Uzak İç Genişlik w1 dakika |
Kaynak Üzerindeki Dış Genişlik w2 maks. |
||
PN |
P maks. |
P dakika |
||||
4 | 4.4 | 12 | 12.4 | 11.6 | 5.2 | 14.8 |
5 | 5.5 | 15 | 15.5 | 14.6 | 6.5 | 18.5 |
6 | 6.6 | 18 | 18.5 | 17.5 | 7.8 | 22.2 |
7 | 7.7 | 21 | 21.6 | 20.4 | 9.1 | 25.9 |
8 | 8.8 | 24 | 24.7 | 23.3 | 10.4 | 29.6 |
10 | 11 | 30 | 30.9 | 29.1 | 13 | 37 |
13 | 14.3 | 39 | 40.2 | 37.8 | 16.9 | 48.1 |
16 | 17.6 | 48 | 49.4 | 46.6 | 20.8 | 59.2 |
18 | 19.8 | 54 | 55.6 | 52.4 | 23.4 | 66.6 |
19 | 20.9 | 57 | 58.7 | 55.3 | 24.7 | 70.3 |
20 | 22 | 60 | 61.8 | 58.2 | 26 | 74 |
22 | 24.2 | 66 | 68 | 64 | 28.6 | 81.4 |
23 | 25.3 | 69 | 71.1 | 66.9 | 29.9 | 85.1 |
25 | 27.5 | 75 | 77.3 | 72.8 | 32.5 | 92.5 |
26 | 28.6 | 78 | 80.3 | 75.7 | 33.8 | 96.2 |
28 | 30.8 | 84 | 86.5 | 81.5 | 36.4 | 104 |
32 | 35.2 | 96 | 98.9 | 93.1 | 41.6 | 118 |
36 | 39.6 | 108 | 111 | 105 | 46.8 | 133 |
40 | 44 | 120 | 124 | 116 | 52 | 148 |
45 | 49.5 | 135 | 139 | 131 | 58.5 | 167 |
Not |
PN-- nominal perde Pmaks.-- maksimum zincir adımı Pdakika-- minimum zincir adımı |
Paketleme ve Teslimat
İlgili kişi: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318