Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | HDG Dövme Çift Kollu Cıvatalar | Malzeme: | Karbon çelik |
---|---|---|---|
İşlem: | sıcak dövme | Yüzey: | H.D.G. |
kullanım: | Elektrik güç uydurma | Paketleme: | Karton + Palet |
Vurgulamak: | 1/2 "Elektrik Güç Parçaları,Elektrik Güç Parçaları CE,HDG Dövme çift kurma cıvataları |
Çift kurma cıvatası aynı zamanda çift dişli cıvata, çift uçlu cıvata veya DA cıvatası olarak da adlandırılır.Diş uzunluğuna göre, çift kurma cıvataları tüm dişli cıvataları ve çift dişli cıvataları içerir.Aşağıdaki tablolarda listelenmeyen boyutlar için bizimle iletişime geçin.
Uzunluk (inç) | Sona ermek | ile çift | Ağırlık |
8 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 0,61 |
10 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 0.7 |
12 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 0,79 |
14 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 0,88 |
16 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 0.97 |
18 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.06 |
20 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.15 |
22 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.24 |
24 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.33 |
26 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.42 |
28 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.51 |
30 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.6 |
32 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.69 |
34 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.78 |
36 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.87 |
Uzunluk (inç) | Sona ermek | ile çift | Ağırlık |
8 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 0.95 |
10 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.09 |
12 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.23 |
14 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.37 |
16 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.51 |
18 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.65 |
20 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.79 |
22 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.93 |
24 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2.07 |
26 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2.21 |
28 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2.35 |
30 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2.49 |
32 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2.63 |
34 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2,77 |
36 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2.91 |
Uzunluk (inç) | Sona ermek | ile çift | Ağırlık |
8 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.43 |
10 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.64 |
12 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 1.85 |
14 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2.06 |
16 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2.27 |
18 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2.48 |
20 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2,69 |
22 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2.9 |
24 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 3.11 |
26 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 3.32 |
28 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 3.53 |
30 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 3.74 |
32 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 3.95 |
34 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 4.16 |
36 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 4.37 |
Uzunluk (inç) | Sona ermek | ile çift | Ağırlık |
8 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2.04 |
10 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2.32 |
12 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2.6 |
14 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2,88 |
16 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 3.16 |
18 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 3.44 |
20 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 3.72 |
22 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 4 |
24 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 4.28 |
26 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 4.56 |
28 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 4.84 |
30 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 5.12 |
32 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 5.4 |
34 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 5.68 |
36 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 5.96 |
Uzunluk (inç) | Sona ermek | ile çift | Ağırlık |
8 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 2,69 |
10 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 3.07 |
12 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 3.45 |
14 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 3.83 |
16 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 4.21 |
18 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 4.59 |
20 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 4.97 |
22 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 5.35 |
24 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 5.73 |
26 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 6.11 |
28 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 6.49 |
30 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 6.87 |
32 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 7.25 |
34 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 7.63 |
36 | Sıcak Daldırma Galvanizli | 4 Kare Somun | 8.01 |
Paketleme ve Teslimat
İlgili kişi: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318