Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Galvanizli Karbon Çelik Halat Yüksük | Malzeme: | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik |
---|---|---|---|
Yüzey: | galvanizli, sıcak daldırma galvanizli | Boyut: | M4 - M28 |
kullanım: | Tel halat bağlantı parçaları, zincir bağlantı parçaları, deniz donanımı bağlantı parçaları | Paketleme: | Karton + Palet |
Vurgulamak: | Karbon Çelik galvanizli yüksükler,galvanizli yüksükler M4,çelik kablo M28 için yüksük |
Firmamız kaliteli, güvenilir performans, rekabetçi fiyat, kısa teslim süresi ve iyi satış sonrası hizmet ile kaldırma konusunda uzmanlaşmıştır.
Kapel olarak da adlandırılan tel halat yüksük, bir tür kaldırma donanımıdır.Malzemeler A3 çeliği veya yüksek kaliteli 15 ve 35 karbon çeliğidir.Yüzeyi sıcak daldırma galvaniz ile parlak ve pürüzsüz olup, sızıntı, kabarcık, çatlak veya diğer kusurlar yoktur.
Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika lider pazarlarımız, tersanemiz ve Depolama Şirketimizdir.Ürünlerimiz doğrudan birçok tersaneye ihraç edilmiştir. Ziyaretinizi ve müzakerelerinizi bekliyoruz, Çin'deki güvenilir ortağınız olacağız.
Dikkat etmek:
1. Tel halat yüksüğünün yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.Çatlak, keskin kenar gibi kusurların olmasına izin verilmez.
2. Güvenli çalışma yükü, tel halatın minimum kopma yükünün %32'sinden az olmayacaktır.
3. Ciddi aşınma, deformasyon ve yorulma çatlağı olmadığından emin olmak için kullanmadan önce lütfen kontrol edin.
4. İnce kumaşın kullanımı, öngörülen güvenli çalışma yükünü aşmamalıdır.
5. Bariz kalıcı deformasyon olduğunda yüksük hurdaya çıkarılmalıdır.
Şartname:
Halat Çapı (inç) | Ağırlık (kg) | A(mm) | D(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | k(mm) | S(mm) |
5/16' | 0.08 | 22.2 | 38 | 12.7 | 33.4 | 52 | 7.9 | 4 | 4 | 30.1 |
3/8' | 0.1 | 25.4 | 47.6 | 14.3 | 38 | 64 | 10.3 | 6.3 | 4.8 | 35 |
7/16' | 0.11 | 28.6 | 52 | 17.5 | 41.3 | 73 | 12.7 | 7.9 | 4.8 | 38 |
1/2' | 0.17 | 31.7 | 53.8 | 20.6 | 44.5 | 79.4 | 14.3 | 7.9 | 5.5 | 42.9 |
9/16' | 0.19 | 31.7 | 58.8 | 20.6 | 44.5 | 79.4 | 14.6 | 7.9 | 5.5 | 42.9 |
5/8' | 0.3 | 41.3 | 74.5 | 22.2 | 58.8 | 95.8 | 15.9 | 8.7 | 7.9 | 56 |
3/4' | 0.6 | 50.8 | 92 | 28.6 | 73 | 124 | 20.6 | 11.1 | 9.5 | 69.8 |
7/8' | 0,69 | 56 | 102 | 31.7 | 82.5 | 133 | 22.2 | 12.7 | 9.5 | 76.2 |
1' | 1.15 | 69.8 | 119 | 35 | 108 | 162 | 27 | 14.3 | 10.3 | 90.5 |
1 1/8' | 1.4 | 76.2 | 133 | 38 | 112 | 178 | 28.6 | 15.9 | 12.7 | 102 |
1 1/4' | 1.5 | 95 | 152 | 41.3 | 133 | 197 | 33.4 | 15.9 | 12.7 | 121 |
1 3/8' | 2.5 | 105 | 175 | 47.6 | 152 | 228 | 38 | 19 | 15.9 | 137 |
1 1/2' | 3,75 | 114 | 197 | 52 | 165 | 254 | 41.3 | 23.8 | 17.5 | 149 |
1 5/8' | 3.91 | 114 | 197 | 58.6 | 165 | 254 | 42.9 | 23.8 | 17.5 | 149 |
1 3/4' | 6.67 | 127 | 228 | 56 | 178 | 286 | 50.8 | 25.4 | 25.4 | 178 |
1 7/8' | 8.42 | 133 | 248 | 66.6 | 190 | 317 | 60.4 | 28.6 | 28.6 | 190 |
Halat-ø | A | B | C |
mm | mm | mm | mm |
4 | 4 | 11 | 16 |
5 | 5 | 16 | 22 |
6 | 6 | 19 | 26 |
7 | 7 | 22 | 32 |
8 | 8 | 24 | 34 |
9 | 9 | 29 | 38 |
10 | 10 | 32 | 42 |
11 | 11 | 35 | 48 |
12 | 12 | 38 | 51 |
14 | 14 | 40 | 57 |
16 | 16 | 42 | 60 |
18 | 18 | 45 | 67 |
20 | 20 | 51 | 76 |
22 | 22 | 54 | 83 |
24 | 24 | 64 | 88 |
26 | 26 | 68 | 102 |
28 | 28 | 73 | 110 |
Boyut-ø | A | L | C |
inç | mm | mm | mm |
1/8 | 4 | 33.27 | 17.5 |
3/16 | 5 | 33.27 | 17.5 |
1/4 | 7 | 33.27 | 17.5 |
5/16 | 8.6 | 38 | 20.57 |
3/8 | 10.4 | 41 | 23.88 |
1/2 | 13.5 | 47.75 | 28.7 |
5/8 | 16.8 | 57.15 | 35.05 |
3/4 | 19.8 | 63.5 | 41.4 |
7/8 | 23.88 | 88.9 | 47.75 |
1 | 26.92 | 107.95 | 63.5 |
11/8-11/4 | 33.27 | 114.3 | 69.85 |
Paketleme ve Teslimat
İlgili kişi: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318