Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | DIN766 Baklalı Zincirler | Malzeme: | Karbon çelik |
---|---|---|---|
Yüzey: | galvanizli | Boyut: | M2 - M32 |
Ağırlık: | 0,07 - 23 kg/m | Paketleme: | Karton + Palet |
Vurgulamak: | 2mm Yuvarlak Çelik Baklalı Zincir,32mm Yuvarlak Çelik Baklalı Zincir,DIN766 Baklalı Zincir M32 |
Din 766 zincirimiz, yüksek kaliteli çelikten yapılmış bir tür kısa baklalı zincirdir.Zincir özellikleri DIN 766 gerekliliklerine uygundur, malzeme DIN 17151 ile uyumludur. Din 766 zinciri, hafif çelik aksesuar serimizle birlikte tüm genel amaçlar, mühendislik, endüstriyel ve denizcilik uygulamaları için uygundur.Zincirleri ve aksesuarları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebiliyoruz.
Tüm ürünler, çinko boyalı, kendinden renkli, sıcak daldırma galvanizli gibi çeşitli koruyucu kaplamalara sahiptir.
Lütfen bize özel gereksinimlerinizi söyleyin, tatmin edici bir cevap vereceğiz.
Zincirin Özellikleri DIN 766
• Genel: kaldırma amaçları için uygun değildir
• Malzeme: çelik DIN 17151
• Spesifikasyon: DIN 766
• Kaplamalar: kendinden renkli, parlak çinko boyalı, sıcak galvanizli... Veya müşterinin isteğine göre
• Paketler: toplu çileler, makaralar, torbalar halinde...
Zincir Çizimi DIN 766
Zincir Özellikleri DIN 766
Boyut D mm |
Iç uzunluk T mm |
İç Genişlik B1 mm |
Dış Genişlik B2 mm |
Uzunluk L L=11 * t mm |
100m başına ağırlık kilogram |
Kopma yükü kn |
2 | 12 | 3.5 | 7.5 | 132 | 0.07 | 1.25 |
3 | 16 | 4.2 | 11 | 176 | 0,16 | 4.00 |
4 | 16 | 5 | 13.7 | 176 | 0,32 | 8.00 |
5 | 18.5 | 6 | 17 | 203.5 | 0,5 | 12.50 |
6 | 18.5 | 7.2 | 20.2 | 203.5 | 0.8 | 16.00 |
7 | 22 | 8.4 | 23.8 | 242 | 1.1 | 25.00 |
8 | 24 | 9.6 | 27.2 | 264 | 1.4 | 32.00 |
9 | 27 | 10.8 | 30.6 | 297 | 1.8 | 40.00 |
10 | 28 | 12 | 34 | 308 | 2.2 | 50.00 |
11 | 31 | 13.2 | 37.4 | 341 | 2.7 | 63.00 |
12 | 36 | 14.4 | 40.8 | 396 | 3.1 | 72.40 |
13 | 36 | 15.6 | 44.2 | 396 | 3.8 | 80.00 |
14 | 41 | 16.8 | 47.6 | 451 | 4.4 | 100.00 |
16 | 45 | 19.2 | 54.4 | 495 | 5.7 | 125.00 |
18 | 50 | 21.6 | 61.2 | 550 | 7.3 | 160.00 |
19 | 53 | 22.8 | 64.6 | 583 | 7.97 | 180.00 |
20 | 56 | 24.0 | 68.0 | 616 | 9 | 200.00 |
22 | 62 | 26.4 | 75.0 | 682 | 11 | 243.00 |
23 | 64 | 27.6 | 78.2 | 704 | 12 | 250.00 |
26 | 73 | 31.2 | 88.4 | 803 | 15 | 320.00 |
28 | 78 | 33.8 | 95.2 | 858 | 18 | 400.00 |
30 | 84 | 41.0 | 102 | 924 | 19.5 | 450.00 |
32 | 90 | 43.0 | 108.8 | 990 | 23 | 500.00 |
Paketleme ve Teslimat
İlgili kişi: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318